Hunting Tasks
Escolha os monstros, conte as kills e ganhe experiência, gold e Star Coins. As Hunting Tasks são o jeito mais simples de turbinar as suas caçadas: são 60 tasks, separadas em quatro dificuldades.
Como pegar uma task
Você pode abrir as tasks de três jeitos:
- Fale
hie depoistaskscom o NPC Grizzly Adams. - Digite o comando
!task. - No Valtheron New, use o botão de tasks. No Valtheron Old, aperte Ctrl+Shift+T.
A janela mostra o catálogo com todas as tasks por dificuldade. No Valtheron New, clique numa task para ver tudo: os monstros que contam, o level, quantas vezes você já fez hoje e a recompensa completa.
Regras
- Até 3 tasks ativas ao mesmo tempo.
- Cada task pode ser feita até 3 vezes por dia. A contagem zera no server save das 06:00.
- Cada task tem um level mínimo e uma lista de monstros que contam: qualquer um deles vale uma kill.
- Cada kill aparece na hora no rastreador. Completou, é só resgatar a recompensa.
Em party
Com a experiência compartilhada ligada, a kill conta para todo mundo do grupo.
Recompensas
Toda task entregue paga:
- Experiência: 50% da experiência das kills, no stage do seu level.
- Gold: direto no seu bank.
- Task points: de acordo com a dificuldade.
- Uma task bag: direto na mochila.
Task points por dificuldade
| Dificuldade | Tasks | Task points |
|---|---|---|
| Fácil | 14 | 1 |
| Médio | 18 | 2 |
| Difícil | 15 | 4 |
| Expert | 13 | 6 |
Os task points continuam acumulando para o que vem por aí.
A task bag
![]()
2 star coins
10 crystal coins
Toda task entregue também dá uma task bag com os itens acima. As Star Coins dela são a moeda da loja das tasks.
Catálogo
Todas as tasks, da menor para a maior exigência de level. A coluna Exp mostra a experiência no stage 1x: no jogo ela é multiplicada pelo stage de experiência do seu level (veja !serverinfo).
Fácil
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolves | 8+ | 150 | Wolf, War Wolf | 21.075 | 5.000 |
![]() | Rotworms | 8+ | 200 | Rotworm, Carrion Worm | 7.500 | 2.500 |
![]() | Wasps and Bugs | 8+ | 200 | Wasp, Bug | 14.600 | 3.900 |
![]() | Snakes | 8+ | 200 | Cobra, Snake | 14.050 | 3.800 |
![]() | Spiders | 8+ | 250 | Tarantula, Spider, Poison Spider | 55.458 | 12.300 |
![]() | Trolls | 10+ | 200 | Troll, Island Troll, Swamp Troll, Frost Troll, Troll Champion | 18.420 | 4.700 |
![]() | Goblins | 10+ | 200 | Goblin, Goblin Scavenger, Goblin Assassin | 28.966 | 6.800 |
![]() | Bears | 10+ | 150 | Bear, Polar Bear, Panda | 13.175 | 3.400 |
![]() | Skeletons and Ghouls | 10+ | 250 | Ghoul, Skeleton, Skeleton Warrior | 126.041 | 26.500 |
![]() | Minotaurs | 15+ | 200 | Minotaur, Minotaur Archer | 62.500 | 13.500 |
![]() | Dwarves | 15+ | 200 | Dwarf Soldier, Dwarf, Dwarf Guard, Dwarf Geomancer | 130.725 | 27.100 |
![]() | Elves | 15+ | 200 | Elf Scout, Elf, Elf Arcanist | 88.366 | 18.700 |
![]() | Amazons and Valkyries | 20+ | 250 | Valkyrie, Amazon, Witch | 96.291 | 20.500 |
![]() | Tortoises | 30+ | 250 | Tortoise, Thornback Tortoise | 135.875 | 28.400 |
Médio
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minotaur Guards | 30+ | 300 | Minotaur Guard, Minotaur Mage | 277.500 | 57.000 |
![]() | Barbarians | 30+ | 300 | Barbarian Bloodwalker, Barbarian Headsplitter, Barbarian Skullhunter, Barbarian Brutetamer | 154.650 | 32.400 |
![]() | Lizards | 35+ | 300 | Lizard Templar, Lizard Sentinel, Lizard Snakecharmer | 218.750 | 45.200 |
![]() | Cyclopes | 40+ | 300 | Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith | 345.000 | 70.500 |
![]() | Crypt Shamblers | 40+ | 300 | Crypt Shambler, Ghost, Zombie | 290.000 | 59.500 |
![]() | Mummies and Scarabs | 40+ | 300 | Mummy, Scarab, Ancient Scarab | 545.000 | 110.500 |
![]() | Monks | 45+ | 400 | Dark Monk, Monk | 320.000 | 66.000 |
![]() | Fire Devils | 45+ | 300 | Fire Devil, Fire Elemental | 262.500 | 54.000 |
![]() | Carniphilas | 45+ | 200 | Carniphila | 140.000 | 29.000 |
![]() | Ice Golems and Frost Giants | 45+ | 300 | Ice Golem, Frost Giant | 330.000 | 67.500 |
![]() | Orc Fortress | 50+ | 300 | Orc Warlord, Orc Berserker, Orc Leader | 445.000 | 90.500 |
![]() | Dragons | 55+ | 300 | Dragon, Dragon Hatchling | 585.000 | 118.500 |
![]() | Demon Skeletons | 70+ | 300 | Demon Skeleton | 600.000 | 121.500 |
![]() | Vampires | 80+ | 250 | Vampire, Vampire Bride | 1.006.250 | 202.500 |
![]() | Elementals | 110+ | 300 | Earth Elemental, Energy Elemental, Water Elemental | 930.000 | 187.500 |
![]() | Wyverns | 125+ | 300 | Wyvern | 855.000 | 172.500 |
![]() | Necromancers and Ice Witches | 135+ | 300 | Necromancer, Ice Witch | 990.000 | 199.500 |
![]() | Dragon Hatchlings | 145+ | 300 | Frost Dragon Hatchling, Dragon Lord Hatchling | 1.215.000 | 244.500 |
Difícil
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bog Raiders | 100+ | 400 | Bog Raider | 2.000.000 | 402.000 |
![]() | Black Knights | 175+ | 300 | Black Knight, Undead Gladiator | 3.112.500 | 624.000 |
![]() | Giant Spiders | 190+ | 400 | Giant Spider | 11.000.000 | 2.202.000 |
![]() | Crystal Spiders | 190+ | 300 | Crystal Spider | 1.650.000 | 331.500 |
![]() | Spectres and Liches | 190+ | 200 | Spectre, Lich, Banshee | 2.645.833 | 530.200 |
![]() | Lizard Elite | 225+ | 400 | Lizard Chosen, Lizard Zaogun, Lizard High Guard, Lizard Legionnaire | 5.200.000 | 1.042.000 |
![]() | Heroes | 240+ | 400 | Hero | 3.750.000 | 752.000 |
![]() | Golems | 245+ | 400 | War Golem, Worker Golem | 5.500.000 | 1.102.000 |
![]() | Dragon Lords | 250+ | 400 | Dragon Lord | 4.050.000 | 812.000 |
![]() | Wyrms | 290+ | 400 | Wyrm | 4.000.000 | 802.000 |
![]() | Hydras | 320+ | 400 | Hydra | 5.600.000 | 1.122.000 |
![]() | Werewolves | 345+ | 400 | Werewolf | 5.200.000 | 1.042.000 |
![]() | Frost Dragons | 450+ | 400 | Frost Dragon | 6.600.000 | 1.322.000 |
![]() | Behemoths | 680+ | 300 | Behemoth | 6.750.000 | 1.351.500 |
![]() | Nightmares | 750+ | 400 | Nightmare, Nightmare Scion | 10.000.000 | 2.002.000 |
Expert
| Task | Level | Kills | Monstros | Exp | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medusas | 300+ | 400 | Medusa, Serpent Spawn | 5.475.000 | 1.097.000 |
![]() | Draken | 410+ | 400 | Draken Warmaster, Draken Spellweaver, Draken Abomination, Draken Elite | 8.843.750 | 1.770.800 |
![]() | Hellfire Legion | 425+ | 400 | Hellfire Fighter, Plaguesmith, Destroyer, Hellspawn, Diabolic Imp | 13.380.000 | 2.678.000 |
![]() | Infernalists | 500+ | 400 | Infernalist | 7.525.000 | 1.507.000 |
![]() | Furies | 500+ | 300 | Fury | 5.400.000 | 1.081.500 |
![]() | Maws | 540+ | 300 | Frazzlemaw, Guzzlemaw, Choking Fear | 10.500.000 | 2.101.500 |
![]() | Warlocks | 550+ | 400 | Warlock | 7.475.000 | 1.497.000 |
![]() | Defilers | 580+ | 400 | Defiler | 11.000.000 | 2.202.000 |
![]() | Ghastly Dragons | 580+ | 400 | Ghastly Dragon | 8.000.000 | 1.602.000 |
![]() | Weepers and Silencers | 710+ | 300 | Silencer, Infected Weeper | 11.550.000 | 2.311.500 |
![]() | Grim Reapers | 820+ | 300 | Grim Reaper | 7.800.000 | 1.561.500 |
![]() | Demons | 865+ | 400 | Demon, Demon Outcast | 26.200.000 | 5.242.000 |
![]() | Juggernauts | 2500+ | 200 | Juggernaut, Sight of Surrender | 65.192.050 | 13.039.400 |
Loja de Star Coins
Gaste as Star Coins das task bags na loja da janela de tasks. A loja tira as Star Coins direto da sua mochila.
| Item | O que é | Preço | |
|---|---|---|---|
| Roulette Coin | Um giro na Roleta | ||
| 5 Roulette Coins | Cinco giros na Roleta | ||
| Infinity Potion | +10% de exp por 300 monstros | ||
| Stamina Refill | Recarga de stamina | ||
| Experience Potion | +25% de exp por 1 hora | ||
| Loot Potion | Loot em dobro por 1 hora |
Dica
As roulette coins da loja valem giros na Roleta, que sorteia prêmios como poções, addon doll e caixas de montaria e de outfit.
Ranking
Os jogadores que mais completaram tasks aparecem no ranking Maiores caçadores, na página das Hunting Tasks no site.




























































